Platz | Distanz | Austragungsort / Rennen | Zeit | Datum |
1984 |
5. | Marathon | Ost-Berlin (DDR) | 2:47:42 | Sommer 1984 |
1985 |
3. | Marathon | Leipzig (DDR-Meisterschaften) | 2:36:45 | Juni 1985 |
1986 |
1. | Marathon | Leipzig (DDR-Meisterschaften) | 2:37:56 | Juni 1986 |
1987 |
8. | Marathon | Seoul (KOR / Weltcup) | 2:34:48 | 11. April 1987 |
1. | Marathon | Leipzig (DDR-Meisterschaften) | 2:30:50 | 20. Juni 1987 |
14. | Marathon | Rom (ITA / Weltmeisterschaften) | 2:39:30 | 29. August 1987 |
1988 |
1. | Marathon | Nove Mesto (CZE) | 2:36:58 | Juli 1988 |
2. | Marathon | Tokio (JPN) | 2:32:20 | 20. November 1988 |
1989 |
3. | Marathon | Mailand (ITA / Weltcup) | 2:35:17 | 15. April 1989 |
2. | 10.000 m | Rostock (DDR-Meisterschaften) | 32:42,55 | 22. Juni 1989 |
2. | 5 km | Bozen (ITA / Silvesterlauf) | 16:15 | 31. Dezember 1989 |
1990 |
1. | Crosslauf | Rheinzabern (FRG / Deutsche M.) | —- | 1990 |
1. | 12 km | Berlin (FRG / Straßenlauf) | 39:37 | 1. April 1990 |
2. | 10 km | Boston (Milk Run) | 31:39 | 8. April 1990 |
2. | Marathon | Boston | 2:28:03 | 16. April 1990 |
2. | 12 km | San Francisco (Bay to Breakers) | 39:25 | 20. Mai 1990 |
2. | 10 km | Boulder (Bolder-Boulder/1.600m Höhe) | 33:33 | 28. Mai 1990 |
1. | 10 km | Mansfield (USA) | 32:14 | 3. Juni 1990 |
1. | 5 km | Bern (SUI) | 15:28.8 | 10. Juni 1990 |
2. | 10.000 m | Helsinki (FIN / Grand-Prix-Meeting) | 31:40,92 | 27. Juni 1990 |
4. | 5.000 m | Stockholm (SWE / Grand-Prix-Meeting) | 15:16,28 | 2. Juli 1990 |
1. | 3.000 m | Lappeenranta (FIN / Leichtathletik-Mtg.) | 8:58,06 | 9. Juli 1990 |
1. | Halbmarathon | Vail (Berglauf) | — | 5. August 1990 |
4. | 7,1 Meilen | Falmouth (USA) | 37:54 | 19. August 1990 |
1. | 10 Meilen | Flint (USA / Bobby Crim Rennen) | 53:56 | 25. August 1990 |
1. | 15 km | Kassel | 49:30 | 8. September 1990 |
1. | Marathon | Berlin | 2:28:37 | 30. September 1990 |
1. | 5 km | Bozen (Silvesterlauf) | 16:03 | 31. Dezember 1990 |
1991 |
1. | 1.500 m | Berlin (Berliner Hallenmeisterschaften) | 4:11,39 | 2. Februar 1991 |
1. | 5.000 m | Stuttgart (Hallen-Meeting) | 15:13,72 (Hallenweltrekord) | 10. Februar 1991 |
3. | Halbmarathon | Den Haag (NED / Niederlande) | 70:35 | 23. März 1991 |
1. | 10 km | Berlin (,Unter den Linden’) | 32:22 | 7. April 1991 |
3. | Marathon | Boston | 2:26:52 | 15. April 1991 |
6. | 10 km | New York (Frauenlauf) | 33:44 | 1. Juni 1991 |
1. | 5 km | Bern | 15:32,4 | 9. Juni 1991 |
2. | 3.000 m | Frankfurt (Europacup) | 8:45,40 | 29. Juni 1991 |
1. | 10.000 m | Oslo (NOR / Bislett-Games-Grand-Prix-M.) | 31:51,36 | 6. Juli 1991 |
1. | 7 Meilen | Davenport (USA / BIX 7 Miler) | 37:04 | 27. Juli 1991 |
6. | 10.000 m | Tokio (Weltmeisterschaften) | 31:55.68 | 30. August 1991 |
4. | 5.000 m | Berlin (ISTAF Grand-Prix-Meeting) | 15:04,87 | 10. September 1991 |
3. | 15 km | Nieuwegein (NED / Weltmeisterschaften) | 48:44 | 13. Oktober 1991 |
1992 |
3. | 10 km | Mobile (USA) | 32:27 | 28. März 1992 |
1. | 10 km | Washington | 32:12 | 12. April 1992 |
3. | Marathon | Boston | 2:27:12 | 20. April 1992 |
3. | 12 km | San Francisco (Bay to Breakers) | 39:44 | 17. Mai 1992 |
2. | 10.000 m | Jena (Grand-Prix-Meeting) | 31:21,36 | 28. Mai 1992 |
1. | 15 km | Portland (USA) | 49:42,8 | 28. Juni 1992 |
11. | 3.000 m | Nizza (SUI / Grand-Prix-Meeting) | 8:51,90 | 15. Juli 1992 |
7. | 10.000 m | Barcelona (ESP / Olympische Spiele) | 31:36,45 | 7. August 1992 |
1. | 5,4 km | Cagliari (ITA) | 17:12 | 20. September 1992 |
1. | Marathon | Berlin | 2:30:22 | 27. September 1992 |
1993 |
1. | 12 km | Evansville (USA) | 41:01 | 8. Mai 1993 |
1. | 10 km | Washington | 32:12 | 12. April 1993 |
2. | 5 km | Bern | 15:19,3 | 13. Juni 1993 |
1. | 10.000 m | Hengelo (NED / Stadion-Meeting) | 31:29,70 | 20. Juni 1993 |
1. | 10 km | Atlanta (USA / Peach Tree Road Race) | 32:15 | 4. Juli 1993 |
1. | 7 Meilen | Davenport (BIX 7-Miler) | 36:27 | 24. Juli 1993 |
3. | 3.000 m | Zürich (SUI / Weltklasse Grand-Prix-M.) | 8:40,99 | 4. August 1993 |
9. | 10.000 m | Stuttgart (Weltmeisterschaften) | 31:39,97 | 21. August 1993 |
5. | 5.000 m | Berlin (ISTAF Grand-Prix-Meeting) | 15:15,04 | 27. August 1993 |
1. | 10 km | Pittsburgh (USA) | 31:52 | 26. September 1993 |
1. | 10 km | San Diego (USA / A. Barrios Invitational) | 32:17 | 17. Oktober 1993 |
1. | Marathon | New York | 2:26:24 | 14. November 1993 |
1994 |
1. | Halbmarathon | Kyoto (JPN) | 67:59 | 20. März 1994 |
1. | Marathon | Boston | 2:21:45 | 18. April 1994 |
2. | 10 km | Boulder (Bolder-Boulder/1.600m Höhe) | 34:04 | 30. Mai 1994 |
1995 |
1. | Halbmarathon | Kyoto | 67:58 (Weltrekord) | 19. März 1995 |
1. | Marathon | Boston | 2:25:11 | 17. April 1995 |
1. | 10 km | Green Bay (USA) | 33:14 | 10. Juni 1995 |
2. | 10.000 m | Villeneuve d’Ascq (FRA / Europacup) | 32:14,66 | 25. Juni 1995 |
1. | 5.000 m | Bremen (Deutsche Meisterschaften) | 15:27,32 | 30. Juni 1995 |
1. | Marathon | Berlin | 2:25:36 | 24. September 1995 |
1996 |
1. | Marathon | Boston | 2:27:12 | 15. April 1996 |
— | Marathon | Atlanta (Olympische Spiele), verletzt ausgestiegen | — | 28. Juli 1996 |
1997 |
4. | Marathon | Boston | 2:28:51 | 21. April 1997 |
1998 |
7. | 5.000 m | Berlin (ISTAF Grand-Prix-Meeting) | 15:03,72 | 1. September 1998 |
2000 |
3. | 10 km | Dedham (USA) | 34:33 | Mai 2000 |
7. | 10 km | Boston (Frauenlauf) | 33:01 | Oktober 2000 |
1. | 5 km | San Diego | 16:06 | Dezember 2000 |
2001 |
1. | 10 km | Ottawa (CAN) | 32:32 | Mai 2001 |
1. | 10 km | Green Bay (USA) | 32:50 | Juni 2001 |
1. | 5 km | Providence (USA) | 15:30 | 16. September 2001 |
2002 |
1. | 10 km | Ottawa | 32:58 | Mai 2002 |
2. | 10 km | Green Bay (USA) | 33:34 | Juni 2002 |
2003 |
3. | 10 km | Green Bay (USA) | 34:07 | Juni 2003 |